年末年始休業日のお知らせ
お知らせ
いつもお世話になっております。
バイヤーズ五反田店です。
年末年始は下記日程が休業になります。
12/31 1/1 1/2 1/3
| 営業時間 | 10:00~20:00(年中無休) |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-33-10-9F 070-1391-9875 |
| 最寄り駅 | JR山手線「五反田駅」徒歩5分 東急大井町線「大崎広小路駅」徒歩2分 |
| マップ |

お知らせ
いつもお世話になっております。
バイヤーズ五反田店です。
年末年始は下記日程が休業になります。
12/31 1/1 1/2 1/3
お知らせ
こんにちは!バイヤーズ五反田店です!
年末年始は下記日程が休業になります。
2025年もよろしくお願い致します!
12/31 1/1 1/2
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 310,000円 | 270,000円 |
| A | 258,000円 | 218,000円 | |
| B | 228,000円 | 188,000円 | |
| C | 198,000円 | 168,000円 | |
| D | 上限:128,000円 | 上限:128,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 310,000円 | 270,000円 |
| A | 258,000円 | 218,000円 | |
| B | 228,000円 | 188,000円 | |
| C | 198,000円 | 168,000円 | |
| D | 上限:128,000円 | 上限:128,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 260,000円 | 270,000円 |
| A | 228,000円 | 218,000円 | |
| B | 198,000円 | 188,000円 | |
| C | 168,000円 | 168,000円 | |
| D | 上限:128,000円 | 上限:128,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 310,000円 | 270,000円 |
| A | 258,000円 | 218,000円 | |
| B | 228,000円 | 188,000円 | |
| C | 198,000円 | 168,000円 | |
| D | 上限:128,000円 | 上限:128,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 310,000円 |
| A | 258,000円 | |
| B | 228,000円 | |
| C | 198,000円 | |
| D | 上限:128,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 345,000円 | 305,000円 |
| A | 293,000円 | 253,000円 | |
| B | 263,000円 | 223,000円 | |
| C | 233,000円 | 203,000円 | |
| D | 上限:148,000円 | 上限:148,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 345,000円 | 305,000円 |
| A | 293,000円 | 253,000円 | |
| B | 263,000円 | 223,000円 | |
| C | 233,000円 | 203,000円 | |
| D | 上限:148,000円 | 上限:148,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 295,000円 | 305,000円 |
| A | 263,000円 | 253,000円 | |
| B | 233,000円 | 223,000円 | |
| C | 203,000円 | 203,000円 | |
| D | 上限:148,000円 | 上限:148,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 345,000円 | 305,000円 |
| A | 293,000円 | 253,000円 | |
| B | 263,000円 | 223,000円 | |
| C | 233,000円 | 203,000円 | |
| D | 上限:148,000円 | 上限:148,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 345,000円 |
| A | 293,000円 | |
| B | 263,000円 | |
| C | 233,000円 | |
| D | 上限:148,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 405,000円 | 365,000円 |
| A | 353,000円 | 313,000円 | |
| B | 323,000円 | 283,000円 | |
| C | 293,000円 | 263,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 405,000円 | 365,000円 |
| A | 353,000円 | 313,000円 | |
| B | 323,000円 | 283,000円 | |
| C | 293,000円 | 263,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 355,000円 | 365,000円 |
| A | 323,000円 | 313,000円 | |
| B | 293,000円 | 283,000円 | |
| C | 263,000円 | 263,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 405,000円 | 365,000円 |
| A | 353,000円 | 313,000円 | |
| B | 323,000円 | 283,000円 | |
| C | 293,000円 | 263,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 405,000円 |
| A | 353,000円 | |
| B | 323,000円 | |
| C | 293,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 495,000円 | 455,000円 |
| A | 443,000円 | 403,000円 | |
| B | 413,000円 | 373,000円 | |
| C | 383,000円 | 353,000円 | |
| D | 上限:228,000円 | 上限:228,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 495,000円 | 455,000円 |
| A | 443,000円 | 403,000円 | |
| B | 413,000円 | 373,000円 | |
| C | 383,000円 | 353,000円 | |
| D | 上限:228,000円 | 上限:228,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 445,000円 | 455,000円 |
| A | 413,000円 | 403,000円 | |
| B | 383,000円 | 373,000円 | |
| C | 353,000円 | 353,000円 | |
| D | 上限:228,000円 | 上限:228,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 495,000円 | 455,000円 |
| A | 443,000円 | 403,000円 | |
| B | 413,000円 | 373,000円 | |
| C | 383,000円 | 353,000円 | |
| D | 上限:228,000円 | 上限:228,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 495,000円 |
| A | 443,000円 | |
| B | 413,000円 | |
| C | 383,000円 | |
| D | 上限:228,000円 | |
端末の状態に近いランクを選んで、条件と見本をご確認ください。見本画像はクリックすると拡大できます。