iPhone/iPadを購入してから1年は、製品保証(AppleCare)の期間内なので、正規サービス窓口での修理の方が安く抑えられますが、下記表の通り、製品保証期間を過ぎると高額になります。
予約 | 予約必要必要 | 予約なし飛び込みOK不要 |
---|---|---|
待ち時間 | 長い | 短い |
データ初期化 | 修理前に必須必須 | 不要 |
修理後保証 | 90日 | 30日 |
使用部品 | 純正部品 | 通常使用に支障のない品質の新品互換品 |
iPhone8 修理費用 |
|
※金額はすべて23年4月1日時点
iPhone | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー |
---|---|---|---|
15 Pro Max | 21,500円 | 21,500円 | 要お問合せ |
15 Pro | 15,500円 | 15,500円 | 要お問合せ |
iPhone15 Plus | 14,500円 | 14,500円 | 要お問合せ |
15 | 13,500円 | 13,500円 | 要お問合せ |
14 Pro Max | 16,500円 | 16,500円 | 14,000円 |
14 Pro | 15,500円 | 15,500円 | 14,000円 |
14 Plus | 14,500円 | 14,500円 | 9,000円 |
14 | 12,500円 | 12,500円 | 9,000円 |
SE 第3世代 | 10,500円 | 10,500円 | 5,000円 |
SE 第2世代 | 5,800円 | 5,800円 | 4,900円 |
13 Pro Max | 12,500円 | 12,500円 | 10,900円 |
13 Pro | 12,500円 | 12,500円 | 10,900円 |
13 mini | 12,500円 | 12,500円 | 7,900円 |
13 | 12,500円 | 12,500円 | 7,900円 |
12 Pro Max | 11,000円 | 11,000円 | 8,200円 |
12 Pro | 11,000円 | 11,000円 | 7,800円 |
12 mini | 11,000円 | 11,000円 | 7,800円 |
12 | 11,000円 | 11,000円 | 7,800円 |
11 Pro Max | 10,500円 | 10,500円 | 6,500円 |
11 Pro | 9,500円 | 9,500円 | 6,500円 |
11 | 7,500円 | 7,500円 | 6,500円 |
XS Max | 9,500円 | 9,500円 | 5,400円 |
XS | 7,500円 | 7,500円 | 5,400円 |
XR | 7,000円 | 7,000円 | 5,400円 |
X | 7,500円 | 7,500円 | 5,400円 |
8 Plus | 5,800円 | 5,800円 | 4,900円 |
8 | 5,800円 | 5,800円 | 4,900円 |
7 Plus | 5,000円 | 5,000円 | 4,900円 |
7 | 4,800円 | 4,800円 | 4,900円 |
iPad | 画面割れ | 液晶不良 | バッテリー |
---|---|---|---|
Pro 12.9 第6世代 | 49,000円 | 49,000円 | 28,200円 |
Pro 12.9 第5世代 | 49,000円 | 49,000円 | 28,200円 |
Pro 12.9 第4世代 | 41,000円 | 41,000円 | 24,750円 |
Pro 12.9 第3世代 | 41,000円 | 41,000円 | 24,750円 |
Pro 12.9 第2世代 | 56,500円 | 56,500円 | 23,000円 |
Pro 12.9 | 37,800円 | 37,800円 | 17,000円 |
Pro 11 第4世代 | 43,000円 | 43,000円 | 26,000円 |
Pro 11 第3世代 | 43,000円 | 43,000円 | 26,000円 |
Pro 11 第2世代 | 37,800円 | 37,800円 | 17,000円 |
Pro 11 | 37,800円 | 37,800円 | 17,000円 |
Pro 10.5 | 27,500円 | 27,500円 | 17,000円 |
Pro 9.7 | 27,800円 | 27,800円 | 17,000円 |
Air 第5世代 | 30,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
Air 第4世代 | 30,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
Air 第3世代 | 28,500円 | 28,500円 | 10,500円 |
Air 2 | 21,000円 | 21,000円 | 9,500円 |
Air | 11,000円 | 16,000円 | 9,500円 |
mini 第6世代 | 55,000円 | 55,000円 | 15,000円 |
mini 第5世代 | 21,000円 | 21,000円 | 8,500円 |
mini 4 | 21,000円 | 21,000円 | 8,500円 |
mini 3 | 8,000円 | 12,000円 | 9,900円 |
mini 2 | 8,000円 | 12,000円 | 9,900円 |
mini | 8,000円 | 12,000円 | 9,900円 |
第10世代 | 19,000円 | 30,500円 | 要お問合せ |
第9世代 | 10,800円 | 18,800円 | 12,500円 |
第8世代 | 10,800円 | 18,800円 | 12,500円 |
第7世代 | 10,800円 | 18,800円 | 12,500円 |
第6世代 | 10,800円 | 18,800円 | 11,800円 |
第5世代 | 10,800円 | 18,800円 | 11,800円 |
その他、充電コネクタ・水没復旧・データ復旧なども受付!
お気軽にお問い合わせください。
経験豊富な修理スタッフが、実際に端末を拝見して症状を診断します。内容・作業時間・最終見積料金をもとに、実際にご依頼いただくかお客様側でご判断いただけます。
症状により異なりますが、殆どの場合お預かりから60分程度でご返却します。
作業を終えた端末をお渡ししますので、動作に問題ないことをご確認の上、お支払いをお願いします。お支払い方法は、現金・クレジット・電子マネーにご対応。詳しくはお問い合わせください。
13 miniのカメラレンズ交換を依頼!素早く対応して頂けました!
Xの画面とバッテリー交換を行いました。当初より丁寧な対応と思っていた以上の格安料金で、大変感謝しています。古い機種ですが、この際、他の悪いところも直そうかな、と思います。ありがとうございました。
ストレージオーバーでリンゴループになってしまいましたが、大切な写真や動画も戻してくださりました!感謝感激です!店員さんもとても優しく丁寧です。コスパも良くおすすめです☆
12proMaxのカメラレンズ交換をお願いしました。短時間で仕上げていただき、価格も良心的で満足しています。オススメです。
正規ショップより断然良かったです!画面とバッテリー交換で1,000円割引頂きました!
12 Proの画面交換を依頼。2時間ぐらいかかりましたが、元の状態に回復できて安心しました。ラインの記録も全部、復元できて嬉しいです
今回海に落としてしまって、画面が緑色になり動かなくなってしまったのですが、時間は乾燥も込みで2時間強で使用できるようにして頂きました!!!娘の大切な写真が入った携帯だったのでとても助かりました。ありがとうございました!!!
りんごループに陥ってしまったので、こちらで依頼しました。家で自分でできることは試したのですが、変わらずだったので諦めていたのですが、元通りに戻ったのですごく助かりました。店員の方も丁寧でよかったです。ありがとうございました!
画面割れでお世話になりました。前日の夜にネットで予約して、開店時間の10:00から修理してもらい10:30には完了しました。その場で対応してもらえるのはありがたい!
友達からの紹介です。スピーディーに対応をしてくれて、助かりました。
Air 2のバッテリー交換をお願いしました。電話でも、対面でもスタッフの方の対応は良く、約4時間という早さで価格も良心的でした。またお願いします。
コネクタ交換をお願いしましたが、スムーズなご対応であっという間に仕上がり助かりました!またお願いします!
11の水没復旧をして頂きました。水没時に液晶不良も起こしていたのでそちらも一緒に直して頂きました。有難う御座いました。
7の画面を20分でなおしていただきました。受付前、サービス後とも説明も丁寧迅速で助かりました。