年末年始休業日のお知らせ
お知らせ
いつもお世話になっております。
バイヤーズ五反田店です。
年末年始は下記日程が休業になります。
12/31 1/1 1/2 1/3
| 営業時間 | 10:00~20:00(年中無休) |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田1-33-10-9F 070-1391-9875 |
| 最寄り駅 | JR山手線「五反田駅」徒歩5分 東急大井町線「大崎広小路駅」徒歩2分 |
| マップ |

お知らせ
いつもお世話になっております。
バイヤーズ五反田店です。
年末年始は下記日程が休業になります。
12/31 1/1 1/2 1/3
お知らせ
こんにちは!バイヤーズ五反田店です!
年末年始は下記日程が休業になります。
2025年もよろしくお願い致します!
12/31 1/1 1/2
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 215,000円 | 199,000円 |
| A | 198,000円 | 173,000円 | |
| B | 178,000円 | 155,000円 | |
| C | 158,000円 | 137,000円 | |
| D | 上限:102,000円 | 上限:102,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 215,000円 | 199,000円 |
| A | 198,000円 | 173,000円 | |
| B | 178,000円 | 155,000円 | |
| C | 158,000円 | 137,000円 | |
| D | 上限:102,000円 | 上限:102,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 215,000円 | 199,000円 |
| A | 198,000円 | 173,000円 | |
| B | 178,000円 | 155,000円 | |
| C | 158,000円 | 137,000円 | |
| D | 上限:102,000円 | 上限:102,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 215,000円 | 199,000円 |
| A | 198,000円 | 173,000円 | |
| B | 178,000円 | 155,000円 | |
| C | 158,000円 | 137,000円 | |
| D | 上限:102,000円 | 上限:102,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 215,000円 |
| A | 198,000円 | |
| B | 178,000円 | |
| C | 158,000円 | |
| D | 上限:102,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 245,000円 | 226,000円 |
| A | 228,000円 | 200,000円 | |
| B | 205,000円 | 179,300円 | |
| C | 182,000円 | 158,600円 | |
| D | 上限:118,000円 | 上限:118,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 245,000円 | 226,000円 |
| A | 228,000円 | 200,000円 | |
| B | 205,000円 | 179,300円 | |
| C | 182,000円 | 158,600円 | |
| D | 上限:118,000円 | 上限:118,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 245,000円 | 226,000円 |
| A | 228,000円 | 200,000円 | |
| B | 205,000円 | 179,300円 | |
| C | 182,000円 | 158,600円 | |
| D | 上限:118,000円 | 上限:118,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 245,000円 | 226,000円 |
| A | 228,000円 | 200,000円 | |
| B | 205,000円 | 179,300円 | |
| C | 182,000円 | 158,600円 | |
| D | 上限:118,000円 | 上限:118,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 245,000円 |
| A | 228,000円 | |
| B | 205,000円 | |
| C | 182,000円 | |
| D | 上限:118,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 305,000円 | 280,000円 |
| A | 288,000円 | 254,000円 | |
| B | 259,000円 | 227,900円 | |
| C | 230,000円 | 201,800円 | |
| D | 上限:149,000円 | 上限:149,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 305,000円 | 280,000円 |
| A | 288,000円 | 254,000円 | |
| B | 259,000円 | 227,900円 | |
| C | 230,000円 | 201,800円 | |
| D | 上限:149,000円 | 上限:149,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 305,000円 | 280,000円 |
| A | 288,000円 | 254,000円 | |
| B | 259,000円 | 227,900円 | |
| C | 230,000円 | 201,800円 | |
| D | 上限:149,000円 | 上限:149,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 305,000円 | 280,000円 |
| A | 288,000円 | 254,000円 | |
| B | 259,000円 | 227,900円 | |
| C | 230,000円 | 201,800円 | |
| D | 上限:149,000円 | 上限:149,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 305,000円 |
| A | 288,000円 | |
| B | 259,000円 | |
| C | 230,000円 | |
| D | 上限:149,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 385,000円 | 352,000円 |
| A | 368,000円 | 326,000円 | |
| B | 331,000円 | 292,700円 | |
| C | 294,000円 | 259,400円 | |
| D | 上限:190,000円 | 上限:190,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 385,000円 | 352,000円 |
| A | 368,000円 | 326,000円 | |
| B | 331,000円 | 292,700円 | |
| C | 294,000円 | 259,400円 | |
| D | 上限:190,000円 | 上限:190,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 385,000円 | 352,000円 |
| A | 368,000円 | 326,000円 | |
| B | 331,000円 | 292,700円 | |
| C | 294,000円 | 259,400円 | |
| D | 上限:190,000円 | 上限:190,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 385,000円 | 352,000円 |
| A | 368,000円 | 326,000円 | |
| B | 331,000円 | 292,700円 | |
| C | 294,000円 | 259,400円 | |
| D | 上限:190,000円 | 上限:190,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 385,000円 |
| A | 368,000円 | |
| B | 331,000円 | |
| C | 294,000円 | |
| D | 上限:190,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
端末の状態に近いランクを選んで、条件と見本をご確認ください。見本画像はクリックすると拡大できます。