【買取のご相談お任せください】
お知らせ
おはようございます。
バイヤーズ.com 神田店でございます。
本日11時~19時まで店舗内にてお買取りしておりますので、お気軽にご相談、ご来店下さい。
※最終受付18:30までとなります。
また事前に初期化・充電に関してはお客様へお願いしておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
iPhone、ipad等・android ゲームなど様々な物を幅広く対応しておりますので、まずは電話でのご相談などでも構いません。
ご来店お待ちしております
千代田線大手町駅 徒歩4分 丸の内線大手町駅 徒歩7分 小川町駅 徒歩7分 竹橋駅 徒歩8分 JR神田駅 徒歩9分 神保町駅 徒歩10分
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-6 産広美工ビル6階地図・経路を確認 →| 営業時間 | 11:00~19:00 (最終受付18:30) 定休日:土日・祝日 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-2-6 産広美工ビル6階 TEL:03-6811-7686 |
| 最寄り駅 | 千代田線大手町駅 徒歩4分 丸の内線大手町駅 徒歩7分 小川町駅 徒歩7分 竹橋駅 徒歩8分 JR神田駅 徒歩9分 神保町駅 徒歩10分 |
| マップ |

お知らせ
おはようございます。
バイヤーズ.com 神田店でございます。
本日11時~19時まで店舗内にてお買取りしておりますので、お気軽にご相談、ご来店下さい。
※最終受付18:30までとなります。
また事前に初期化・充電に関してはお客様へお願いしておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
iPhone、ipad等・android ゲームなど様々な物を幅広く対応しておりますので、まずは電話でのご相談などでも構いません。
ご来店お待ちしております
お知らせ
おはようございます。
バイヤーズ.com 神田店でございます。
本日11時~19時まで店舗内にてお買取りしておりますので、お気軽にご相談、ご来店下さい。
※最終受付18:30までとなります。
また事前に初期化・充電に関してはお客様へお願いしておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
iPhone、ipad等・android ゲームなど様々な物を幅広く対応しておりますので、まずは電話でのご相談などでも構いません。
ご来店お待ちしております
お知らせ
おはようございます。
バイヤーズ.com 神田店でございます。
本日11時~19時まで店舗内にてお買取りしておりますので、お気軽にご相談、ご来店下さい。
※最終受付18:30までとなります。
また事前に初期化・充電に関してはお客様へお願いしておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
iPhone、ipad等・android ゲームなど様々な物を幅広く対応しておりますので、まずは電話でのご相談などでも構いません。
ご来店お待ちしております
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 193,500円 | 179,100円 |
| A | 180,000円 | 157,500円 | |
| B | 162,000円 | 141,300円 | |
| C | 144,000円 | 125,100円 | |
| D | 上限:91,520円 | 上限:91,520円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 193,500円 | 179,100円 |
| A | 180,000円 | 157,500円 | |
| B | 162,000円 | 141,300円 | |
| C | 144,000円 | 125,100円 | |
| D | 上限:91,520円 | 上限:91,520円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 193,500円 | 179,100円 |
| A | 180,000円 | 157,500円 | |
| B | 162,000円 | 141,300円 | |
| C | 144,000円 | 125,100円 | |
| D | 上限:91,520円 | 上限:91,520円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 193,500円 | 179,100円 |
| A | 180,000円 | 157,500円 | |
| B | 162,000円 | 141,300円 | |
| C | 144,000円 | 125,100円 | |
| D | 上限:91,520円 | 上限:91,520円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 193,500円 |
| A | 180,000円 | |
| B | 162,000円 | |
| C | 144,000円 | |
| D | 上限:91,520円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 220,500円 | 203,400円 |
| A | 207,000円 | 181,800円 | |
| B | 186,300円 | 163,170円 | |
| C | 165,600円 | 144,540円 | |
| D | 上限:105,600円 | 上限:105,600円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 220,500円 | 203,400円 |
| A | 207,000円 | 181,800円 | |
| B | 186,300円 | 163,170円 | |
| C | 165,600円 | 144,540円 | |
| D | 上限:105,600円 | 上限:105,600円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 220,500円 | 203,400円 |
| A | 207,000円 | 181,800円 | |
| B | 186,300円 | 163,170円 | |
| C | 165,600円 | 144,540円 | |
| D | 上限:105,600円 | 上限:105,600円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 220,500円 | 203,400円 |
| A | 207,000円 | 181,800円 | |
| B | 186,300円 | 163,170円 | |
| C | 165,600円 | 144,540円 | |
| D | 上限:105,600円 | 上限:105,600円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 220,500円 |
| A | 207,000円 | |
| B | 186,300円 | |
| C | 165,600円 | |
| D | 上限:105,600円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 274,500円 | 252,000円 |
| A | 261,000円 | 230,400円 | |
| B | 234,900円 | 206,910円 | |
| C | 208,800円 | 183,420円 | |
| D | 上限:135,900円 | 上限:135,900円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 274,500円 | 252,000円 |
| A | 261,000円 | 230,400円 | |
| B | 234,900円 | 206,910円 | |
| C | 208,800円 | 183,420円 | |
| D | 上限:135,900円 | 上限:135,900円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 274,500円 | 252,000円 |
| A | 261,000円 | 230,400円 | |
| B | 234,900円 | 206,910円 | |
| C | 208,800円 | 183,420円 | |
| D | 上限:135,900円 | 上限:135,900円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 274,500円 | 252,000円 |
| A | 261,000円 | 230,400円 | |
| B | 234,900円 | 206,910円 | |
| C | 208,800円 | 183,420円 | |
| D | 上限:135,900円 | 上限:135,900円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 274,500円 |
| A | 261,000円 | |
| B | 234,900円 | |
| C | 208,800円 | |
| D | 上限:135,900円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 346,500円 | 316,800円 |
| A | 333,000円 | 295,200円 | |
| B | 299,700円 | 265,230円 | |
| C | 266,400円 | 235,260円 | |
| D | 上限:172,800円 | 上限:172,800円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 346,500円 | 316,800円 |
| A | 333,000円 | 295,200円 | |
| B | 299,700円 | 265,230円 | |
| C | 266,400円 | 235,260円 | |
| D | 上限:172,800円 | 上限:172,800円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 346,500円 | 316,800円 |
| A | 333,000円 | 295,200円 | |
| B | 299,700円 | 265,230円 | |
| C | 266,400円 | 235,260円 | |
| D | 上限:172,800円 | 上限:172,800円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 346,500円 | 316,800円 |
| A | 333,000円 | 295,200円 | |
| B | 299,700円 | 265,230円 | |
| C | 266,400円 | 235,260円 | |
| D | 上限:172,800円 | 上限:172,800円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 346,500円 |
| A | 333,000円 | |
| B | 299,700円 | |
| C | 266,400円 | |
| D | 上限:172,800円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| 機種 |
種類 |
新品 未開封 |
開封済み 未使用 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone17シリーズ買取中 | iPhone17ProMax各色 256G
|
要相談 |
未開放 |
減額ある場合もございます。 他店対抗もやってますのでご相談ください。 開封品はご相談ください。 |
| iPhone17ProMax各色 512G
|
要相談 |
未開放 | ||
| iPhone17ProMax各色 1TB |
要相談 |
未開放 |
|
|
| iPhone17Pro各色 128G |
要相談 |
未開放 |
|
|
| iPhone17Pro各色 256G |
要相談 |
未開放 |
|
|
| iPhone17Pro各色 512G |
要相談 |
未開放 |
||
| iPhone17Pro各色 1TB | 要相談 |
未開放 |
|
|
|
Apple |
AirPods Pro 3 MFHP4J/A 1台限定 |
30,000円 | 未開放 | 開封済みは要相談 |
| Apple Watch SE3 44mm GPSモデル 1台限定 |
28000円 |
未開放 |
||
| Apple Watch Series 10 GPSモデル 46mm アルミ 1台限定 |
38,000円 |
未開放 | ||
| Nintendo Switch2 (有機EL) |
ネオンブルー・ネオンレッド2021 ホワイト 2021 |
34000円 |
未開放 |
開封済みは要相談 |
|
Nintendo Switch2(日本版) |
52000円 | 未開放 | ||
| Nintendo Switch2 Pokémon LEGENDS Z-A | 55,000円 | 未開放 |
端末の状態に近いランクを選んで、条件と見本をご確認ください。見本画像はクリックすると拡大できます。