【梅田店】10/7(水)時短営業のお知らせ。
お知らせ
バイヤーズ梅田店でございます。
2026/10/7(水) は、時短営業とさせていただきます。
■10/7(水)の営業時間
10:00 ~ 17:00 (最終受付16:30)
ご利用のお客様にはご不便をおかけしてしまい申し訳ございません。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
【JR北新地駅】徒歩1分 【四つ橋線 西梅田駅】徒歩1分 【御堂筋線梅田駅】南改札より徒歩5分 【JR大阪駅】中央口改札より徒歩5分
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目3−1 大阪駅前第1ビル B1F 電話のほか、LINEでWeb査定に対応!地図・経路を確認 →| 所在地 | 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目3−1 大阪駅前第1ビル B1F
TEL:070-9336-1250
電話のほか、LINEでWeb査定に対応! |
|---|---|
| 最寄り駅 | 【JR北新地駅】徒歩1分 【四つ橋線 西梅田駅】徒歩1分 【御堂筋線梅田駅】南改札より徒歩5分 【JR大阪駅】中央口改札より徒歩5分 |
| マップ |

お知らせ
バイヤーズ梅田店でございます。
2026/10/7(水) は、時短営業とさせていただきます。
■10/7(水)の営業時間
10:00 ~ 17:00 (最終受付16:30)
ご利用のお客様にはご不便をおかけしてしまい申し訳ございません。
何卒ご理解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
お知らせ
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 211,000円 | 195,000円 |
| A | 196,000円 | 171,000円 | |
| B | 176,000円 | 153,000円 | |
| C | 156,000円 | 135,000円 | |
| D | 上限:100,000円 | 上限:100,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 211,000円 | 195,000円 |
| A | 196,000円 | 171,000円 | |
| B | 176,000円 | 153,000円 | |
| C | 156,000円 | 135,000円 | |
| D | 上限:100,000円 | 上限:100,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 211,000円 | 195,000円 |
| A | 196,000円 | 171,000円 | |
| B | 176,000円 | 153,000円 | |
| C | 156,000円 | 135,000円 | |
| D | 上限:100,000円 | 上限:100,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 211,000円 | 195,000円 |
| A | 196,000円 | 171,000円 | |
| B | 176,000円 | 153,000円 | |
| C | 156,000円 | 135,000円 | |
| D | 上限:100,000円 | 上限:100,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 211,000円 |
| A | 196,000円 | |
| B | 176,000円 | |
| C | 156,000円 | |
| D | 上限:100,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 241,000円 | 222,000円 |
| A | 226,000円 | 198,000円 | |
| B | 203,000円 | 177,300円 | |
| C | 180,000円 | 156,600円 | |
| D | 上限:116,000円 | 上限:116,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 241,000円 | 222,000円 |
| A | 226,000円 | 198,000円 | |
| B | 203,000円 | 177,300円 | |
| C | 180,000円 | 156,600円 | |
| D | 上限:116,000円 | 上限:116,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 241,000円 | 222,000円 |
| A | 226,000円 | 198,000円 | |
| B | 203,000円 | 177,300円 | |
| C | 180,000円 | 156,600円 | |
| D | 上限:116,000円 | 上限:116,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 241,000円 | 222,000円 |
| A | 226,000円 | 198,000円 | |
| B | 203,000円 | 177,300円 | |
| C | 180,000円 | 156,600円 | |
| D | 上限:116,000円 | 上限:116,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 241,000円 |
| A | 226,000円 | |
| B | 203,000円 | |
| C | 180,000円 | |
| D | 上限:116,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 301,000円 | 276,000円 |
| A | 286,000円 | 252,000円 | |
| B | 257,000円 | 225,900円 | |
| C | 228,000円 | 199,800円 | |
| D | 上限:147,000円 | 上限:147,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 301,000円 | 276,000円 |
| A | 286,000円 | 252,000円 | |
| B | 257,000円 | 225,900円 | |
| C | 228,000円 | 199,800円 | |
| D | 上限:147,000円 | 上限:147,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 301,000円 | 276,000円 |
| A | 286,000円 | 252,000円 | |
| B | 257,000円 | 225,900円 | |
| C | 228,000円 | 199,800円 | |
| D | 上限:147,000円 | 上限:147,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 301,000円 | 276,000円 |
| A | 286,000円 | 252,000円 | |
| B | 257,000円 | 225,900円 | |
| C | 228,000円 | 199,800円 | |
| D | 上限:147,000円 | 上限:147,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 301,000円 |
| A | 286,000円 | |
| B | 257,000円 | |
| C | 228,000円 | |
| D | 上限:147,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 381,000円 | 348,000円 |
| A | 366,000円 | 324,000円 | |
| B | 329,000円 | 290,700円 | |
| C | 292,000円 | 257,400円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 381,000円 | 348,000円 |
| A | 366,000円 | 324,000円 | |
| B | 329,000円 | 290,700円 | |
| C | 292,000円 | 257,400円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 381,000円 | 348,000円 |
| A | 366,000円 | 324,000円 | |
| B | 329,000円 | 290,700円 | |
| C | 292,000円 | 257,400円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 381,000円 | 348,000円 |
| A | 366,000円 | 324,000円 | |
| B | 329,000円 | 290,700円 | |
| C | 292,000円 | 257,400円 | |
| D | 上限:188,000円 | 上限:188,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | |||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 381,000円 |
| A | 366,000円 | |
| B | 329,000円 | |
| C | 292,000円 | |
| D | 上限:188,000円 | |
| グレイシャー(-30,000円) シルバー(-30,000円) ブラック(-30,000円) | ||
端末の状態に近いランクを選んで、条件と見本をご確認ください。見本画像はクリックすると拡大できます。