閉店のお知らせ
お知らせ 2025.07.31
藤沢店は、誠に勝手ながら閉店させていただく事になりました。
これまで多くのお客様にご来店いただき、心より感謝申し上げます。
今後は、近隣の平塚駅前店をご利用ください。
https://www.buyers-buy-mobile.com/kaitori/store/hiratsuka_store.php
しばらく臨時休業とさせていただきます
お知らせ 2025.05.12
バイヤーズ.com藤沢店でございます。
大変恐縮でございますが、誠に勝手ながらしばらくの間、臨時休業とさせていただきます。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございませんんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
5月9日(金曜日)臨時休業とさせていただきます。
お知らせ 2025.05.09
iPhone・スマホ買取バイヤーズ.com藤沢店です。
本日5月9日(金曜日)は誠に勝手ながら臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 116,840円 127,000円 | 116,840円 127,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | 92,368円 100,400円 | |||
| B | 95,680円 104,000円 | 80,640円 89,600円 | |||
| C | 83,700円 93,000円 | 67,745円 79,700円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| スカイブルー(-2,000円) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB au版SIMフリー
|
S | 116,840円 127,000円 | 116,840円 127,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | 92,368円 100,400円 | |||
| B | 95,680円 104,000円 | 80,640円 89,600円 | |||
| C | 83,700円 93,000円 | 67,745円 79,700円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| スカイブルー(-2,000円) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 116,840円 127,000円 | 116,840円 127,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | 92,368円 100,400円 | |||
| B | 95,680円 104,000円 | 80,640円 89,600円 | |||
| C | 83,700円 93,000円 | 67,745円 79,700円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| スカイブルー(-2,000円) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB 楽天版SIMフリー
|
S | 116,840円 127,000円 | 116,840円 127,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | 92,368円 100,400円 | |||
| B | 95,680円 104,000円 | 80,640円 89,600円 | |||
| C | 83,700円 93,000円 | 67,745円 79,700円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| スカイブルー(-2,000円) | |||||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |||
|---|---|---|---|---|
| 買取価格 | ||||
iPhone Air 256GB 国内版SIMフリー
|
S | 116,840円 127,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | |||
| B | 95,680円 104,000円 | |||
| C | 83,700円 93,000円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| スカイブルー(-2,000円) | ||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 512GB docomo版SIMフリー
|
S | 123,280円 134,000円 | 123,280円 134,000円 | ||
| A | 119,600円 130,000円 | 102,304円 111,200円 | |||
| B | 107,640円 117,000円 | 89,550円 99,500円 | |||
| C | 95,680円 104,000円 | 79,020円 87,800円 | |||
| D | 上限:56,950円 上限:67,000円 | 上限:56,950円 上限:67,000円 | |||
| スカイブルー(-3,000円) | |||||
| 営業時間 | 閉店いたしました |
|---|---|
| 所在地 | 〒251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢 |
| 最寄り駅 | JR藤沢駅 |
| マップ |