閉店のお知らせ
お知らせ 2025.07.31
藤沢店は、誠に勝手ながら閉店させていただく事になりました。
これまで多くのお客様にご来店いただき、心より感謝申し上げます。
今後は、近隣の平塚駅前店をご利用ください。
https://www.buyers-buy-mobile.com/kaitori/store/hiratsuka_store.php
しばらく臨時休業とさせていただきます
お知らせ 2025.05.12
バイヤーズ.com藤沢店でございます。
大変恐縮でございますが、誠に勝手ながらしばらくの間、臨時休業とさせていただきます。
ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしまして、大変申し訳ございませんんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
5月9日(金曜日)臨時休業とさせていただきます。
お知らせ 2025.05.09
iPhone・スマホ買取バイヤーズ.com藤沢店です。
本日5月9日(金曜日)は誠に勝手ながら臨時休業とさせていただきます。
ご迷惑をおかけしてしまい、大変申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB docomo版SIMフリー
|
S | 115,000円 125,000円 | 115,000円 125,000円 | ||
| A | 101,200円 110,000円 | 86,040円 95,600円 | |||
| B | 88,200円 98,000円 | 76,320円 84,800円 | |||
| C | 78,300円 87,000円 | 62,730円 73,800円 | |||
| D | 上限:51,850円 上限:61,000円 | 上限:51,850円 上限:61,000円 | |||
| ブルー:-2,000(Sランクのみ) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB au版SIMフリー
|
S | 115,000円 125,000円 | 115,000円 125,000円 | ||
| A | 101,200円 110,000円 | 82,350円 91,500円 | |||
| B | 88,200円 98,000円 | 72,630円 80,700円 | |||
| C | 78,300円 87,000円 | 62,050円 73,000円 | |||
| D | 上限:51,850円 上限:61,000円 | 上限:51,850円 上限:61,000円 | |||
| ブルー:-2,000(Sランクのみ) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB SoftBank版SIMフリー
|
S | 115,000円 125,000円 | 115,000円 125,000円 | ||
| A | 101,200円 110,000円 | 82,350円 91,500円 | |||
| B | 88,200円 98,000円 | 72,630円 80,700円 | |||
| C | 78,300円 87,000円 | 62,050円 73,000円 | |||
| D | 上限:51,850円 上限:61,000円 | 上限:51,850円 上限:61,000円 | |||
| ブルー:-2,000(Sランクのみ) | |||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 256GB 楽天版SIMフリー
|
S | 115,000円 125,000円 | 115,000円 125,000円 | ||
| A | 101,200円 110,000円 | 82,350円 91,500円 | |||
| B | 88,200円 98,000円 | 72,630円 80,700円 | |||
| C | 78,300円 87,000円 | 62,050円 73,000円 | |||
| D | 上限:51,850円 上限:61,000円 | 上限:51,850円 上限:61,000円 | |||
| ブルー:-2,000(Sランクのみ) | |||||
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |||
|---|---|---|---|---|
| 買取価格 | ||||
iPhone Air 256GB 国内版SIMフリー
|
S | 115,000円 125,000円 | ||
| A | 101,200円 110,000円 | |||
| B | 88,200円 98,000円 | |||
| C | 78,300円 87,000円 | |||
| D | 上限:51,850円 上限:61,000円 | |||
| ブルー:-2,000(Sランクのみ) | ||||
| モデル・状態 | 状態 | ネットワーク利用制限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||||
iPhone Air 512GB docomo版SIMフリー
|
S | 128,800円 140,000円 | 128,800円 140,000円 | ||
| A | 106,720円 116,000円 | 95,588円 103,900円 | |||
| B | 94,760円 103,000円 | 82,980円 92,200円 | |||
| C | 82,800円 92,000円 | 74,070円 82,300円 | |||
| D | 上限:52,700円 上限:62,000円 | 上限:52,700円 上限:62,000円 | |||
| 営業時間 | 閉店いたしました |
|---|---|
| 所在地 | 〒251-0052 神奈川県 藤沢市藤沢 |
| 最寄り駅 | JR藤沢駅 |
| マップ |