スマホ高額買取!のバイヤーズ.COM
Galaxyの買取価格
Galaxyの買取価格208件
| 商品名 | S | A | B | C | D | 詳細 |
|---|
| Galaxy S2630件 |
|---|
| Galaxy S26 256GB SC-51G docomo版SIMフリー | 91,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 256GB SC-52G docomo版SIMフリー | 121,000円 | 112,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 53,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 256GB SC-53G docomo版SIMフリー | 151,000円 | 142,000円 | 127,000円 | 99,000円 | 68,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 256GB SCG36 au版SIMフリー | 91,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 256GB SCG38 au版SIMフリー | 121,000円 | 112,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 53,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 256GB SCG37 au版SIMフリー | 151,000円 | 142,000円 | 127,000円 | 99,000円 | 68,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 256GB SM-S942Z SoftBank版SIMフリー | 91,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 256GB SM-S947Z SoftBank版SIMフリー | 121,000円 | 112,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 53,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 256GB SM-S948Z SoftBank版SIMフリー | 151,000円 | 142,000円 | 127,000円 | 99,000円 | 68,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 256GB SM-S942Q 国内版SIMフリー | 91,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 256GB SM-S947Q 国内版SIMフリー | 121,000円 | 112,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 53,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 256GB SM-S948Q 国内版SIMフリー | 151,000円 | 142,000円 | 127,000円 | 99,000円 | 68,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 256GB SM-S942C 楽天版SIMフリー | 91,000円 | 87,000円 | 78,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 256GB SM-S947C 楽天版SIMフリー | 121,000円 | 112,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 53,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 256GB SM-S948C 楽天版SIMフリー | 151,000円 | 142,000円 | 127,000円 | 99,000円 | 68,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 512GB SC-51G docomo版SIMフリー | 111,000円 | 105,000円 | 94,000円 | 73,000円 | 50,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 512GB SC-52G docomo版SIMフリー | 131,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 512GB SC-53G docomo版SIMフリー | 161,000円 | 152,000円 | 136,000円 | 106,000円 | 73,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 512GB SCG36 au版SIMフリー | 111,000円 | 105,000円 | 94,000円 | 73,000円 | 50,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 512GB SCG37 au版SIMフリー | 161,000円 | 152,000円 | 136,000円 | 106,000円 | 73,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 512GB SM-S947Z Softbank版SIMフリー | 131,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 512GB SM-S948Z SoftBank版SIMフリー | 161,000円 | 152,000円 | 136,000円 | 106,000円 | 73,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 512GB SM-S942Z SoftBank版SIMフリー | 111,000円 | 105,000円 | 94,000円 | 73,000円 | 50,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 512GB SM-S942Q 国内版SIMフリー | 111,000円 | 105,000円 | 94,000円 | 73,000円 | 50,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 512GB SM-S948Q 国内版SIMフリー | 161,000円 | 152,000円 | 136,000円 | 106,000円 | 73,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 1TB SC-53G docomo版SIMフリー | 181,000円 | 167,000円 | 150,000円 | 117,000円 | 81,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 1TB SCG37 au版SIMフリー | 181,000円 | 167,000円 | 150,000円 | 117,000円 | 81,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 1TB SM-S948Z SoftBank版SIMフリー | 181,000円 | 167,000円 | 150,000円 | 117,000円 | 81,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26+ 512GB SM-S947Q 国内版SIMフリー | 131,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 1TB SM-S948Q 国内版SIMフリー | 181,000円 | 167,000円 | 150,000円 | 117,000円 | 81,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S2518件 |
|---|
| Galaxy S25 256GB SC-51F docomo版SIMフリー | 89,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 39,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 256GB SC-52F docomo版SIMフリー | 134,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 256GB SCG31 au版SIMフリー | 89,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 39,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 256GB SCG32 au版SIMフリー | 134,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 256GB SM-S931Z SoftBank版SIMフリー | 89,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 39,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 256GB SM-S938Z SoftBank版SIMフリー | 134,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 256GB SM-S931Q 国内版SIMフリー | 89,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 39,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 256GB SM-S938Q 国内版SIMフリー | 134,000円 | 122,000円 | 109,000円 | 85,000円 | 58,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 512GB SC-51F docomo版SIMフリー | 104,000円 | 101,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 512GB SC-52F docomo版SIMフリー | 144,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 63,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 512GB SCG31 au版SIMフリー | 104,000円 | 101,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 512GB SCG32 au版SIMフリー | 144,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 63,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 512GB SM-S938Z SoftBank版SIMフリー | 144,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 63,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 512GB SM-S931Q 国内版SIMフリー | 104,000円 | 101,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 512GB SM-S938Q 国内版SIMフリー | 144,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 63,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 1TB SC-52F docomo版SIMフリー | 147,000円 | 140,000円 | 126,000円 | 98,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 1TB SCG32 au版SIMフリー | 147,000円 | 140,000円 | 126,000円 | 98,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 1TB SM-S938Q 国内版SIMフリー | 147,000円 | 140,000円 | 126,000円 | 98,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S2414件 |
|---|
| Galaxy S24 SC-51E 256GB docomo版SIMフリー | 66,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 40,000円 | 27,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 256GB docomo版SIMフリー | 101,000円 | 97,000円 | 87,000円 | 68,000円 | 46,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 SCG25 256GB au版SIMフリー | 66,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 40,000円 | 27,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SCG26 256GB au版SIMフリー | 101,000円 | 97,000円 | 87,000円 | 68,000円 | 46,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 5G 256GB 国内版SIMフリー | 66,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 40,000円 | 27,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SM-S928Q 256GB 国内版SIMフリー | 101,000円 | 97,000円 | 87,000円 | 68,000円 | 46,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 512GB docomo版SIMフリー | 106,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 SCG25 512GB au版SIMフリー | 75,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 49,000円 | 33,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SCG26 512GB au版SIMフリー | 106,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 5G 512GB 国内版SIMフリー | 75,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 49,000円 | 33,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SM-S928Q 512GB 国内版SIMフリー | 106,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SC-52E 1TB docomo版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SCG26 1TB au版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S24 Ultra SM-S928Q 1TB 国内版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S2311件 |
|---|
| Galaxy S23 SC-51D docomo版SIMフリー | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 256GB docomo版SIMフリー | 76,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 49,000円 | 33,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra SC-52D 512GB docomo版SIMフリー | 79,000円 | 73,000円 | 65,000円 | 51,000円 | 35,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 SCG19 au版SIMフリー | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra SCG20 256GB au版SIMフリー | 76,000円 | 70,000円 | 63,000円 | 49,000円 | 33,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra SCG20 512GB au版SIMフリー | 79,000円 | 73,000円 | 65,000円 | 51,000円 | 35,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra SCG20 1TB au版SIMフリー | 92,000円 | 88,000円 | 79,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 FE SCG24 au版SIMフリー | 40,000円 | 34,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 Ultra 1TB 国内版SIMフリー | 92,000円 | 88,000円 | 79,000円 | 61,000円 | 42,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 楽天版SIMフリー | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 17,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S23 FE SCG24 UQmobile版SIMフリー | 40,000円 | 34,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S225件 |
|---|
| Galaxy S22 SC-51C docomo版SIMフリー | 31,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S22 Ultra SC-52C docomo版SIMフリー | 56,000円 | 51,000円 | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S22 Ultra SCG14 au版SIMフリー | 56,000円 | 51,000円 | 46,000円 | 36,000円 | 24,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S22 SCG13 au版SIMフリー | 31,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S22 SCG13 UQmobile版SIMフリー | 31,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Aシリーズ40件 |
|---|
| Galaxy A36 5G SC-54F docomo版SIMフリー | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 5G SC-53F docomo版SIMフリー | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A20 SC-02M docomo | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A41 SC-41A docomo | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A21 SC-42A docomo | 7,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A51 5G SC-54A docomo | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A52 5G SC-53B docomo | 17,000円 | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A22 5G SC-56B docomo版SIMフリー | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A53 5G SC-53C docomo版SIMフリー | 19,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A23 5G SC-56C docomo版SIMフリー | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A54 5G SC-53D docomo版SIMフリー | 28,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A55 5G SC-53E docomo版SIMフリー | 44,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 28,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A30 SCV43 au | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 5G SCG33 au版SIMフリー | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A20 SCV46 au | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A41 SCV48 au | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A51 5G SCG07 au | 10,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A32 5G SCG08 au | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A21 シンプル SCV49 au | 7,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A53 5G SCG15 au版SIMフリー | 19,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A23 5G SCG18 au版SIMフリー | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A54 5G SCG21 au版SIMフリー | 28,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A55 5G SCG27 au版SIMフリー | 44,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 28,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 5G SM-A253Z SoftBank版SIMフリー | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 5G SM-A253Z Ymobile版SIMフリー | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A36 5G 国内版SIMフリー | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 11,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 国内版SIMフリー | 10,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| GALAXY A22 5G A226B 4GB/64GB | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| GALAXY A22 5G A226B 6GB/128GB | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A7 SM-A750C 楽天版SIMフリー | 8,500円 | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A23 5G 楽天版SIMフリー | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A30 SCV43 UQmobile | 4,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A25 5G SCG33 UQmobile版SIMフリー | 9,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 50円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A20 SCV46 UQmobile | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A41 SCV48 UQmobile | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A21 SCV49 UQmobile | 7,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A53 5G SCG15 UQmobile版SIMフリー | 19,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A23 5G SCG18 UQmobile版SIMフリー | 11,000円 | 8,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A54 5G SCG21 UQmobile版SIMフリー | 28,000円 | 21,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy A55 5G SCG27 UQmobile版SIMフリー | 44,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 28,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Mシリーズ1件 |
|---|
| Galaxy M23 5G 国内版SIMフリー | 23,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 8,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip23件 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 SC-55F 256GB docomo版SIMフリー | 101,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip5 SC-54D 256GB docomo版SIMフリー | 47,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 13,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip6 SC-54E 256GB docomo版SIMフリー | 66,000円 | 59,000円 | 53,000円 | 41,000円 | 22,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 SCG35 256GB au版SIMフリー | 101,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip5 SCG23 256GB au版SIMフリー | 47,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 13,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip6 SCG29 256GB au版SIMフリー | 66,000円 | 59,000円 | 53,000円 | 41,000円 | 22,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 256GB Softbank版SIMフリー | 101,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 256GB 国内版SIMフリー | 101,000円 | 83,000円 | 74,000円 | 58,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip6 256GB 国内版SIMフリー | 66,000円 | 59,000円 | 53,000円 | 41,000円 | 22,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 SC-55F 512GB docomo版SIMフリー | 116,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 40,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 SCG35 512GB au版SIMフリー | 116,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 40,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip5 SCG23 512GB au版SIMフリー | 51,000円 | 44,000円 | 39,000円 | 31,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip6 SCG29 512GB au版SIMフリー | 78,000円 | 76,000円 | 68,000円 | 53,000円 | 28,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip7 512GB 国内版SIMフリー | 116,000円 | 102,000円 | 91,000円 | 71,000円 | 40,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip5 512GB 国内版SIMフリー | 47,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 26,000円 | 13,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip6 512GB 国内版SIMフリー | 78,000円 | 76,000円 | 68,000円 | 53,000円 | 28,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B docomo版SIMフリー | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip4 SC-54C docomo版SIMフリー | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 8,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip SCV47 au | 12,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 3,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 au | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 au版SIMフリー | 14,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip4 SCG17 au版SIMフリー | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 8,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Flip4 楽天版SIMフリー | 31,000円 | 28,000円 | 25,000円 | 19,000円 | 8,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold30件 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 256GB docomo版SIMフリー | 147,000円 | 137,000円 | 123,000円 | 96,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold3 SC-55B docomo版SIMフリー | 46,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 29,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold4 SC-55C docomo版SIMフリー | 61,000円 | 57,000円 | 51,000円 | 40,000円 | 23,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 256GB docomo版SIMフリー | 76,000円 | 67,000円 | 60,000円 | 47,000円 | 27,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 SC-55E 256GB docomo版SIMフリー | 116,000円 | 107,000円 | 96,000円 | 75,000円 | 44,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SCG34 256GB au版SIMフリー | 147,000円 | 137,000円 | 123,000円 | 96,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 au | 28,000円 | 26,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 10,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold3 SCG11 au版SIMフリー | 46,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 29,000円 | 16,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold4 SCG16 au版SIMフリー | 61,000円 | 57,000円 | 51,000円 | 40,000円 | 23,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 SCG22 256GB au版SIMフリー | 76,000円 | 67,000円 | 60,000円 | 47,000円 | 27,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 SCG28 256GB au版SIMフリー | 116,000円 | 107,000円 | 96,000円 | 75,000円 | 44,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 256GB Softbank版SIMフリー | 147,000円 | 137,000円 | 123,000円 | 96,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 256GB 国内版SIMフリー | 147,000円 | 137,000円 | 123,000円 | 96,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 256GB 国内版SIMフリー | 116,000円 | 107,000円 | 96,000円 | 75,000円 | 44,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 512GB docomo版SIMフリー | 150,000円 | 136,000円 | 122,000円 | 95,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 SC-55D 512GB docomo版SIMフリー | 82,000円 | 74,000円 | 66,000円 | 52,000円 | 30,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 SC-55E 512GB docomo版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SCG34 512GB au版SIMフリー | 150,000円 | 136,000円 | 122,000円 | 95,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Fold SCV44 au | 21,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 SCG22 512GB au版SIMフリー | 82,000円 | 74,000円 | 66,000円 | 52,000円 | 30,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 SCG28 512GB au版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 512GB 国内版SIMフリー | 150,000円 | 136,000円 | 122,000円 | 95,000円 | 57,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 512GB 国内版SIMフリー | 123,000円 | 119,000円 | 107,000円 | 83,000円 | 49,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SC-56F 1TB docomo版SIMフリー | 175,000円 | 161,000円 | 145,000円 | 113,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 SCG34 1TB au版SIMフリー | 175,000円 | 161,000円 | 145,000円 | 113,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 SCG22 1TB au版SIMフリー | 87,000円 | 79,000円 | 71,000円 | 55,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 SCG28 1TB au版SIMフリー | 136,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 54,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold7 1TB 国内版SIMフリー | 175,000円 | 161,000円 | 145,000円 | 113,000円 | 67,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold5 1TB 国内版SIMフリー | 87,000円 | 79,000円 | 71,000円 | 55,000円 | 32,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Z Fold6 1TB 国内版SIMフリー | 136,000円 | 132,000円 | 118,000円 | 92,000円 | 54,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note202件 |
|---|
| Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A docomo | 28,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 au | 28,000円 | 24,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 9,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note104件 |
|---|
| Galaxy Note10+ SC-01M docomo | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M docomo | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note10+ SCV45 au | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note10+ SM-N975C 楽天版SIMフリー | 12,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note92件 |
|---|
| Galaxy Note9 SC-01L docomo | 5,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note9 SCV40 au | 5,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note82件 |
|---|
| Galaxy Note8 SC-01K docomo | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy Note8 SCV37 au | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S215件 |
|---|
| Galaxy S21 5G SC-51B docomo | 21,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B docomo | 34,000円 | 30,000円 | 27,000円 | 21,000円 | 12,000円 | 詳細 |
|---|
| Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B docomo | 21,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 6,000円 | 詳細 |
|---|
