スマホ高額買取!のバイヤーズ.COM
iPadの買取価格
iPadの買取価格109件
| 商品名 | S | A | B | C | D | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 202515件 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 128GB docomo版SIMフリー(A3355) | 65,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 43,000円 | 15,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 128GB au版SIMフリー(A3355) | 65,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 43,000円 | 15,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 128GB SoftBank版SIMフリー(A3355) | 65,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 43,000円 | 15,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 128GB 国内版SIMフリー(A3355) | 65,000円 | 58,000円 | 52,000円 | 43,000円 | 15,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 128GB 国内版Wi-Fi(A3354) | 59,000円 | 53,000円 | 48,000円 | 39,000円 | 15,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 256GB docomo版SIMフリー(A3355) | 76,000円 | 68,000円 | 61,000円 | 50,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 256GB au版SIMフリー(A3355) | 76,000円 | 68,000円 | 61,000円 | 50,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 256GB SoftBank版SIMフリー(A3355) | 76,000円 | 68,000円 | 61,000円 | 50,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 256GB 国内版SIMフリー(A3355) | 76,000円 | 68,000円 | 61,000円 | 50,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 256GB 国内版Wi-Fi(A3354) | 70,000円 | 61,000円 | 55,000円 | 45,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 512GB docomo版SIMフリー(A3355) | 92,000円 | 73,000円 | 66,000円 | 54,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 512GB au版SIMフリー(A3355) | 92,000円 | 73,000円 | 66,000円 | 54,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 512GB SoftBank版SIMフリー(A3355) | 92,000円 | 73,000円 | 66,000円 | 54,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 512GB 国内版SIMフリー(A3355) | 92,000円 | 73,000円 | 66,000円 | 54,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第11世代 2025 512GB 国内版Wi-Fi(A3354) | 84,000円 | 66,000円 | 59,000円 | 48,000円 | 20,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 202210件 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 64GB docomo版SIMフリー (A2757) | 49,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 35,000円 | 17,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 64GB au版SIMフリー (A2757) | 49,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 35,000円 | 17,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 64GB SoftBank版SIMフリー (A2757) | 49,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 35,000円 | 17,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 64GB 国内版SIMフリー (A2757) | 49,000円 | 47,000円 | 42,000円 | 35,000円 | 17,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 64GB Wi-Fi (A2696) | 43,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 31,000円 | 17,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 256GB docomo版SIMフリー (A2757) | 54,000円 | 49,000円 | 45,000円 | 37,000円 | 22,900円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 256GB au版SIMフリー (A2757) | 54,000円 | 49,000円 | 45,000円 | 37,000円 | 22,900円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 256GB SoftBank版SIMフリー (A2757) | 54,000円 | 49,000円 | 45,000円 | 37,000円 | 22,900円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 256GB 国内版SIMフリー (A2757) | 54,000円 | 49,000円 | 45,000円 | 37,000円 | 22,900円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第10世代 2022 256GB Wi-Fi (A2696) | 49,000円 | 46,000円 | 42,000円 | 34,000円 | 22,900円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 202110件 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 64GB docomo版SIMフリー (A2604) | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 14,000円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 64GB au版SIMフリー (A2604) | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 14,000円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 64GB SoftBank版SIMフリー (A2604) | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 14,000円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 64GB 国内版SIMフリー (A2604) | 35,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 14,000円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 64GB Wi-Fi (A2602) | 34,000円 | 32,000円 | 29,000円 | 23,000円 | 14,000円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 256GB docomo版SIMフリー (A2604) | 37,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 256GB au版SIMフリー (A2604) | 37,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 256GB SoftBank版SIMフリー (A2604) | 37,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 256GB 国内版SIMフリー (A2604) | 37,000円 | 37,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第9世代 2021 256GB Wi-Fi (A2602) | 36,000円 | 35,000円 | 32,000円 | 26,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 202010件 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 32GB docomo (A2428/A2429/A2430) | 29,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 32GB au (A2428/A2429/A2430) | 29,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 32GB SoftBank (A2428/A2429/A2430) | 29,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 32GB 国内版SIMフリー (A2428/A2429/A2430) | 29,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 32GB Wi-Fi (A2270) | 29,000円 | 19,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 4,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 128GB docomo (A2428/A2429/A2430) | 32,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 8,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 128GB au (A2428/A2429/A2430) | 32,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 8,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 128GB SoftBank (A2428/A2429/A2430) | 32,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 8,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 128GB 国内版SIMフリー (A2428/A2429/A2430) | 32,000円 | 24,000円 | 22,000円 | 17,000円 | 8,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第8世代 2020 128GB Wi-Fi (A2270) | 32,000円 | 23,000円 | 21,000円 | 16,000円 | 8,300円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 201910件 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 32GB docomo (A2198/A2200) | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 32GB au (A2198/A2200) | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 32GB SoftBank (A2198/A2200) | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 32GB 2019 国内版SIMフリー (A2198/A2200) | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 32GB Wi-Fi (A2197) | 15,000円 | 9,000円 | 7,000円 | 4,000円 | 2,800円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 128GB docomo (A2198/A2200) | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,400円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 128GB au (A2198/A2200) | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,400円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 128GB SoftBank (A2198/A2200) | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,400円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 128GB 国内版SIMフリー (A2198/A2200) | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,400円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第7世代 2019 128GB Wi-Fi (A2197) | 16,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 6,000円 | 3,400円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 201810件 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 32GB docomo (A1954) | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 32GB au (A1954) | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 32GB SoftBank (A1954) | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 32GB 国内版SIMフリー (A1954) | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 32GB Wi-Fi (A1893) | 12,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 128GB docomo (A1954) | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 128GB au (A1954) | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 128GB SoftBank (A1954) | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 128GB 国内版SIMフリー (A1954) | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第6世代 2018 128GB Wi-Fi (A1893) | 13,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 201710件 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 32GB docomo (A1823) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 32GB au (A1823) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 32GB SoftBank (A1823) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 32GB 国内版SIMフリー (A1823) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 32GB Wi-Fi (A1822) | 6,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 128GB docomo (A1823) | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 128GB au (A1823) | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 128GB SoftBank (A1823) | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 128GB 国内版SIMフリー (A1823) | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第5世代 2017 128GB Wi-Fi (A1822) | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,600円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代16件 |
|---|
| iPad 第4世代 16GB au (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 16GB SoftBank (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 16GB 国内版SIMフリー (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 16GB Wi-Fi (A1458) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 32GB au (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 32GB SoftBank (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 32GB 国内版SIMフリー (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 32GB Wi-Fi (A1458) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 64GB au (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 64GB SoftBank (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 64GB 国内版SIMフリー (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 64GB Wi-Fi (A1458) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 128GB au (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 128GB SoftBank (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 128GB 国内版SIMフリー (A1459/A1460) | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第4世代 128GB Wi-Fi (A1458) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代6件 |
|---|
| iPad 第3世代 16GB SoftBank (A1430) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代 16GB Wi-Fi (A1416) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代 32GB SoftBank (A1430) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代 32GB Wi-Fi (A1416) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代 64GB SoftBank (A1430) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad 第3世代 64GB Wi-Fi (A1416) | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 200円 | 詳細 |
|---|
| iPad26件 |
|---|
| iPad2 16GB SoftBank (A1396/A1397) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad2 16GB Wi-Fi (A1395) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad2 32GB SoftBank (A1396/A1397) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad2 32GB Wi-Fi (A1395) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad2 64GB SoftBank (A1396/A1397) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad2 64GB Wi-Fi (A1395) | 400円 | 400円 | 400円 | 400円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad6件 |
|---|
| iPad 16GB SoftBank (A1337) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad 16GB Wi-Fi (A1219) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad 32GB SoftBank (A1337) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad 32GB Wi-Fi (A1219) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad 64GB SoftBank (A1337) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|
| iPad 64GB Wi-Fi (A1219) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | 詳細 |
|---|