iPhone13の買取価格
ジャンル
メーカー・シリーズ
機種
- iPhone17e14
- iPhone Air15
- iPhone17 Pro Max20
- iPhone17 Pro15
- iPhone1710
- iPhone16e21
- iPhone16 Pro Max15
- iPhone16 Pro20
- iPhone16 Plus15
- iPhone1623
- iPhone15 Pro Max15
- iPhone15 Pro20
- iPhone15 Plus15
- iPhone1515
- iPhone14 Pro Max20
- iPhone14 Pro20
- iPhone14 Plus15
- iPhone1421
- iPhoneSE3(第3世代)23
- iPhone13 Pro Max20
- iPhone13 Pro20
- iPhone13 mini15
- iPhone1322
- iPhone12 Pro Max15
- iPhone12 Pro15
- iPhone12 mini24
- iPhone1224
- iPhoneSE2(第2世代)22
- iPhone11 Pro Max12
- iPhone11 Pro12
- iPhone1120
- iPhoneXR16
- iPhoneXS Max14
- iPhoneXS14
- iPhoneX8
- iPhone8 Plus11
- iPhone812
- iPhone7 Plus14
- iPhone718
- iPhone6s Plus18
- iPhone6s22
- iPhone6 Plus12
- iPhone614
- iPhoneSE23
- iPhone5s15
- iPhone5c9
- iPhone59
他の機種を見る
- iPhone17e14
- iPhone Air15
- iPhone17 Pro Max20
- iPhone17 Pro15
- iPhone1710
- iPhone16e21
- iPhone16 Pro Max15
- iPhone16 Pro20
- iPhone16 Plus15
- iPhone1623
- iPhone15 Pro Max15
- iPhone15 Pro20
- iPhone15 Plus15
- iPhone1515
- iPhone14 Pro Max20
- iPhone14 Pro20
- iPhone14 Plus15
- iPhone1421
- iPhoneSE3(第3世代)23
- iPhone13 Pro Max20
- iPhone13 Pro20
- iPhone13 mini15
- iPhone1322
- iPhone12 Pro Max15
- iPhone12 Pro15
- iPhone12 mini24
- iPhone1224
- iPhoneSE2(第2世代)22
- iPhone11 Pro Max12
- iPhone11 Pro12
- iPhone1120
- iPhoneXR16
- iPhoneXS Max14
- iPhoneXS14
- iPhoneX8
- iPhone8 Plus11
- iPhone812
- iPhone7 Plus14
- iPhone718
- iPhone6s Plus18
- iPhone6s22
- iPhone6 Plus12
- iPhone614
- iPhoneSE23
- iPhone5s15
- iPhone5c9
- iPhone59
iPhone13の買取価格22件
| 商品名 | S | A | B | C | D | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone13 128GB docomo版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB au版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB SoftBank版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB Ymobile版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB 国内版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB 楽天版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB UQmobile版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 128GB mineo版SIMフリー | 60,000円 | 42,000円 | 37,000円 | 30,000円 | 19,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB docomo版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB au版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB SoftBank版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB Ymobile版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB 国内版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB 楽天版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 256GB mineo版SIMフリー | 63,000円 | 45,000円 | 41,000円 | 33,000円 | 21,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB docomo版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB au版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB SoftBank版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB Ymobile版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB 国内版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB 楽天版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
| iPhone13 512GB mineo版SIMフリー | 66,000円 | 50,000円 | 44,000円 | 36,000円 | 22,000円 | 詳細 |
