

店舗によってはジャンク品のiPhoneを買取できない場合があります。ご来店の際には、ご利用の店舗までご確認ください。梅田店・宅配買取では常時対応しております。
壊れたスマホ(ジャンク)の買取
バイヤーズではスマホの修理店グループを全国50店舗運営しています。そのため、修理店を併設している店舗または宅配買取サービスをご利用いただく場合は、iPhoneやiPadに画面割れやバッテリーの故障や不具合があったとしても、壊れたスマホを店舗内で修復することで、他店と比べて、特に壊れたiPhone・iPadは高額での買取が可能です。
修理の専門知識があるからこそ、故障の症状ごとに最も適切な価格で買取りをしています!
こんな状態のiPhoneでも買取可能です!
水没や画面割れなど故障して使い続けることのできなくなったスマホ、修理費用が高くてそのままにしていませんか?
バイヤーズではさまざまな原因で故障してしまったiPhone・iPadを売ることができますよ!
画面や背面に割れ・亀裂がある
Check Point
画面割れ
Check Point
亀裂・欠け
表示やタッチ操作の異常
Check Point
液晶にシミ
Check Point
液晶にライン
画面・液晶に浮きがある
Check Point
画面上部の浮き
Check Point
画面中央の浮き
カメラの破損・不具合
Check Point
カメラレンズのカバーに亀裂
Check Point
カメラ動作の不具合
その他の症状
- ・バイブレーションやサウンドの異常
- ・本体の変形や欠損
- ・指紋認証・顔認証・虹彩認証の不具合
- ・正規修理店以外での修理歴があるもの
- ・輝度や色のムラ、変色があるもの
- ・起動ができない
- ・水没や通信不良があるもの
- ・刻印モデル、デモ機
- ・状態により、再生/販売が困難であると弊社が判断したもの
買取ができない症状
- ・データの初期化ができない
- ・ネットワーク利用制限が×判定
壊れたiPhoneの買取価格一覧
壊れたスマホの査定基準
ダメージ小
ダメージ大
ダメージ重大
- ・画面・背面の割れor欠け
- ・バックライトの不良
- ・液晶の光ムラor色ムラ
- ・液晶表示/タッチ不良
- ・正規店以外での修理歴
- ・指紋/顔認証不可
- ・カメラの割れ・不具合
- ・起動不可
- ・水没
- ・フレームの変形/欠損
iPhone 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max 256GB | ¥78,600 | ¥60,000 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 512GB | ¥92,700 | ¥62,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro Max 1TB | ¥104,300 | ¥62,600 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 128GB | ¥59,900 | ¥41,300 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 256GB | ¥66,900 | ¥44,700 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 512GB | ¥80,900 | ¥44,700 | ¥15,000 |
iPhone 15 Pro 1TB | ¥92,700 | ¥44,700 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 128GB | ¥47,600 | ¥23,100 | ¥15,000 |
iPhone 15 Plus 256GB | ¥54,500 | ¥26,700 | ¥13,200 |
iPhone 15 Plus 512GB | ¥68,500 | ¥26,700 | ¥13,200 |
iPhone 15 128GB | ¥42,400 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 15 256GB | ¥49,400 | ¥26,700 | ¥13,200 |
iPhone 15 512GB | ¥62,000 | ¥26,700 | ¥13,200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | ¥61,400 | ¥33,800 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | ¥66,600 | ¥41,700 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 512GB | ¥69,300 | ¥44,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro Max 1TB | ¥71,800 | ¥46,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 128GB | ¥54,000 | ¥30,800 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 256GB | ¥61,800 | ¥41,600 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 512GB | ¥64,800 | ¥44,300 | ¥15,000 |
iPhone 14 Pro 1TB | ¥66,900 | ¥47,200 | ¥15,000 |
iPhone 14 Plus 128GB | ¥40,500 | ¥22,900 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 256GB | ¥45,400 | ¥24,500 | ¥13,200 |
iPhone 14 Plus 512GB | ¥46,800 | ¥26,400 | ¥13,200 |
iPhone 14 128GB | ¥32,300 | ¥22,400 | ¥13,200 |
iPhone 14 256GB | ¥40,900 | ¥26,900 | ¥13,200 |
iPhone 14 512GB | ¥43,100 | ¥28,800 | ¥13,200 |
iPhone 13 ProMax 128GB | ¥43,800 | ¥24,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 256GB | ¥48,900 | ¥28,900 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 512GB | ¥51,300 | ¥30,100 | ¥12,000 |
iPhone 13 ProMax 1TB | ¥55,200 | ¥32,400 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 128GB | ¥38,600 | ¥17,400 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 256GB | ¥43,600 | ¥26,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 512GB | ¥46,100 | ¥26,600 | ¥12,000 |
iPhone 13 Pro 1TB | ¥49,600 | ¥28,700 | ¥12,000 |
iPhone 13 128GB | ¥24,500 | ¥13,800 | ¥12,000 |
iPhone 13 256GB | ¥28,200 | ¥16,200 | ¥12,000 |
iPhone 13 512GB | ¥30,300 | ¥21,300 | ¥12,000 |
iPhone 13 mini 128GB | ¥17,200 | ¥9,000 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 256GB | ¥22,000 | ¥9,100 | ¥9,000 |
iPhone 13 mini 512GB | ¥23,600 | ¥12,400 | ¥9,000 |
iPhone SE3 64GB | ¥10,900 | ¥6,100 | ¥1,800 |
iPhone SE3 128GB | ¥11,400 | ¥7,900 | ¥1,800 |
iPhone SE3 256GB | ¥13,300 | ¥8,600 | ¥1,800 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | ¥25,500 | ¥14,900 | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | ¥28,700 | ¥17,900 | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | ¥30,500 | ¥21,700 | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro 128GB | ¥19,800 | ¥12,700 | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro 256GB | ¥24,000 | ¥16,300 | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro 512GB | ¥25,900 | ¥16,300 | ¥7,500 |
iPhone 12 64GB | ¥11,900 | ¥7,100 | ¥5,000 |
iPhone 12 128GB | ¥14,900 | ¥9,600 | ¥5,000 |
iPhone 12 256GB | ¥15,700 | ¥9,800 | ¥5,000 |
iPhone 12 mini 64GB | ¥10,900 | ¥3,500 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 128GB | ¥11,900 | ¥5,700 | ¥2,000 |
iPhone 12 mini 256GB | ¥12,900 | ¥5,800 | ¥2,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | ¥14,400 | ¥9,200 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | ¥21,500 | ¥14,900 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | ¥21,600 | ¥14,900 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 64GB | ¥12,400 | ¥7,300 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 256GB | ¥14,900 | ¥9,700 | ¥5,000 |
iPhone 11 Pro 512GB | ¥15,100 | ¥9,800 | ¥5,000 |
iPhone 11 64GB | ¥9,800 | ¥7,600 | ¥2,000 |
iPhone 11 128GB | ¥12,300 | ¥8,900 | ¥2,000 |
iPhone 11 256GB | ¥12,300 | ¥8,900 | ¥2,000 |
iPhone SE 第2世代 64GB | ¥4,900 | ¥2,600 | ¥1,600 |
iPhone SE 第2世代 128GB | ¥6,700 | ¥3,000 | ¥1,600 |
iPhone SE 第2世代 256GB | ¥7,300 | ¥3,000 | ¥1,600 |
iPhone XS Max 64GB | ¥10,200 | ¥4,000 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 256GB | ¥12,500 | ¥7,300 | ¥2,000 |
iPhone XS Max 512GB | ¥12,500 | ¥7,300 | ¥2,000 |
iPhone XS 64GB | ¥7,800 | ¥3,300 | ¥1,200 |
iPhone XS 256GB | ¥9,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XS 512GB | ¥9,700 | ¥5,700 | ¥1,200 |
iPhone XR 64GB | ¥6,800 | ¥3,900 | ¥1,200 |
iPhone XR 128GB | ¥7,400 | ¥6,300 | ¥1,200 |
iPhone XR 256GB | ¥8,800 | ¥6,700 | ¥1,200 |
iPhone X 64GB | ¥6,700 | ¥3,000 | ¥1,200 |
iPhone X 256GB | ¥6,700 | ¥3,600 | ¥1,200 |
iPhone 8 64GB | ¥3,800 | ¥2,600 | ¥800 |
iPhone 8 128GB | ¥4,300 | ¥2,600 | ¥800 |
iPhone 8 256GB | ¥5,000 | ¥2,600 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 64GB | ¥4,200 | ¥5,100 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 128GB | ¥4,200 | ¥5,100 | ¥800 |
iPhone 8 Plus 256GB | ¥6,900 | ¥5,100 | ¥800 |
iPhone 7 容量不問 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥600 |
iPhone 7 Plus 容量不問 | ¥3,000 | ¥2,000 | ¥600 |
iPhone 6S 容量不問 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥400 |
iPhone 6S Plus 容量不問 | ¥1,500 | ¥1,200 | ¥400 |
iPhone 6 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone 6 Plus 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
iPhone SE 第1世代 容量不問 | ¥300 | ¥300 | ¥200 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
iPad 買取一覧表
ダメージ 小 |
ダメージ 大 |
ダメージ 重大 |
|
---|---|---|---|
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 2TB | ¥63,500 | ¥52,300 | ¥24,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 1TB | ¥59,500 | ¥52,300 | ¥24,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 512GB | ¥54,200 | ¥44,400 | ¥24,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 256GB | ¥51,600 | ¥34,200 | ¥24,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 128GB | ¥43,600 | ¥29,600 | ¥24,500 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 2TB | ¥56,800 | ¥45,600 | ¥21,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 1TB | ¥56,800 | ¥45,600 | ¥21,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 512GB | ¥52,900 | ¥43,000 | ¥21,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 256GB | ¥48,900 | ¥40,400 | ¥21,000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 128GB | ¥43,600 | ¥30,700 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 2TB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 1TB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 512GB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 256GB | ¥42,400 | ¥28,400 | ¥21,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 128GB | ¥32,200 | ¥26,100 | ¥21,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 2TB | ¥41,000 | ¥30,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 1TB | ¥41,000 | ¥30,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 512GB | ¥32,200 | ¥30,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 256GB | ¥32,200 | ¥30,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 128GB | ¥28,700 | ¥27,300 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 1TB | ¥29,900 | ¥22,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 512GB | ¥29,900 | ¥22,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 256GB | ¥27,600 | ¥22,700 | ¥15,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 128GB | ¥20,700 | ¥15,500 | ¥15,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 1TB | ¥26,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 512GB | ¥26,400 | ¥22,700 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 256GB | ¥24,100 | ¥21,500 | ¥12,000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 128GB | ¥24,100 | ¥16,400 | ¥12,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB | ¥23,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 512GB | ¥23,000 | ¥16,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 256GB | ¥20,700 | ¥14,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 64GB | ¥14,400 | ¥9,600 | ¥7,500 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 1TB | ¥21,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 512GB | ¥21,800 | ¥13,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 256GB | ¥19,500 | ¥12,500 | ¥5,000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 64GB | ¥11,500 | ¥7,900 | ¥5,000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 512GB | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 256GB | ¥5,400 | ¥5,400 | ¥7,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 64GB | ¥3,000 | ¥2,400 | ¥2,400 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 512GB | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥5,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 256GB | ¥6,200 | ¥5,700 | ¥5,000 |
iPad Pro 10.5インチ 第1世代 64GB | ¥4,500 | ¥3,900 | ¥3,900 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 256GB | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
iPad Pro 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 256GB | ¥5,700 | ¥3,900 | ¥3,900 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 128GB | ¥5,700 | ¥3,900 | ¥3,900 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 32GB | ¥3,200 | ¥3,200 | ¥3,200 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 256GB | ¥26,400 | ¥17,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第5世代 64GB | ¥20,700 | ¥14,400 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 256GB | ¥15,400 | ¥13,500 | ¥12,000 |
iPad Air 10.9インチ 第4世代 64GB | ¥11,600 | ¥7,100 | ¥12,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 256GB | ¥8,900 | ¥6,300 | ¥5,000 |
iPad Air 10.5インチ 第3世代 64GB | ¥3,700 | ¥2,400 | ¥2,400 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 128GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 64GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第2世代 32GB/16GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,000 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad Air 9.7インチ 第1世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥400 |
iPad mini 第6世代 256GB | ¥15,000 | ¥13,200 | ¥5,000 |
iPad mini 第6世代 64GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ¥5,000 |
iPad mini 第5世代 256GB | ¥11,300 | ¥9,500 | ¥3,200 |
iPad mini 第5世代 64GB | ¥6,800 | ¥6,200 | ¥3,200 |
iPad mini 第4世代 128GB | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥1,200 |
iPad mini 第4世代 64GB | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥1,200 |
iPad mini 第4世代 32GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad mini 第4世代 16GB | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥1,200 |
iPad mini 第3世代 128GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥800 |
iPad mini 第3世代 64GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥800 |
iPad mini 第3世代 32GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥800 |
iPad mini 第3世代 16GB | ¥1,200 | ¥1,200 | ¥800 |
iPad mini 第2世代 128GB | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥400 |
iPad mini 第2世代 64GB | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥400 |
iPad mini 第2世代 32GB | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥400 |
iPad mini 第2世代 16GB | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥400 |
iPad mini 第1世代 64GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 32GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad mini 第1世代 16GB | ¥600 | ¥600 | ¥200 |
iPad 10.9インチ 第10世代 256GB | ¥16,500 | ¥12,900 | ¥5,000 |
iPad 10.9インチ 第10世代 64GB | ¥12,400 | ¥8,200 | ¥5,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 256GB | ¥13,000 | ¥8,200 | ¥5,000 |
iPad 10.2インチ 第9世代 64GB | ¥9,700 | ¥6,500 | ¥5,000 |
iPad 10.2インチ 第8世代 128GB | ¥8,700 | ¥3,900 | ¥3,200 |
iPad 10.2インチ 第8世代 32GB | ¥7,700 | ¥2,500 | ¥2,500 |
iPad 10.2インチ 第7世代 128GB | ¥7,700 | ¥7,000 | ¥3,200 |
iPad 10.2インチ 第7世代 32GB | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥3,200 |
iPad 9.7インチ 第6世代 128GB | ¥6,200 | ¥6,200 | ¥2,800 |
iPad 9.7インチ 第6世代 32GB | ¥3,500 | ¥3,000 | ¥2,800 |
iPad 9.7インチ 第5世代 128GB | ¥3,400 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad 9.7インチ 第5世代 32GB | ¥3,400 | ¥2,400 | ¥2,000 |
iPad 9.7インチ 第4世代 | ¥700 | ¥700 | ¥600 |
iPad 9.7インチ 第3世代 | ¥500 | ¥500 | ¥400 |
iPad 9.7インチ 第2世代 | ¥400 | ¥400 | ¥200 |
iPad 9.7インチ 第1世代 | ¥100 | ¥100 | ¥50 |
上下スクロールで他機種の確認ができます。
- ※買取総額が3,000円以下の場合には宅配買取の申込ができません。
- ※買取価格は予告なく変更される場合がございます。
- ※本体のカラー/付属品の有無/外装の傷/ネットワーク利用制限(×のみ買取不可)による価格の増減はありません。