ゴールデンウイーク休業のお知らせ
お知らせ
バイヤーズ.com大阪九条店でございます。
日頃はご利用いただきありがとうございます。
ゴールデンウイークは5月3日(日)から5日(火)まで休業させていただきます。
ご不便をおかけしますが、6日(水)午後10時からは通常営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。
大阪メトロ 地下鉄中央線 九条駅2番出口左側 阪神電鉄 阪神なんば線 九条駅1番出口右横
〒550-0027 大阪市西区九条1-25-8 (アウルパソコンスクール内)地図・経路を確認 →| 営業時間 | 10:00~19:00(定休 月曜、第1・3日曜日) |
|---|---|
| 所在地 | 〒550-0027 大阪市西区九条1-25-8 06-6585-7014(アウルパソコンスクール内) |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ 地下鉄中央線 九条駅2番出口左側 阪神電鉄 阪神なんば線 九条駅1番出口右横 |
| マップ |

お知らせ
バイヤーズ.com大阪九条店でございます。
日頃はご利用いただきありがとうございます。
ゴールデンウイークは5月3日(日)から5日(火)まで休業させていただきます。
ご不便をおかけしますが、6日(水)午後10時からは通常営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
バイヤーズ大阪九条店でございます。
いつも当店をご利用いただきありがとうございます。
年末年始の営業ですが、12月30日(火)から1月3日(土)まで5日間休業させていただきます。
年明けは1月4日(日)より通常通り午前10時から営業いたします。
よろしくお願い申し上げます。
お知らせ
バイヤーズ.com 大阪九条店でございます
iPhoneSE 第2世代 64GBを2台買い取らせていただきました。
どちらもバッテリーの最大容量が80%を切っていましたが、問題なく買い取らせていただきました。
※海外版は国内版と査定額が異なりますため、別途お問合せください。
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 331,000円 | 298,500円 |
| A | 301,000円 | 269,500円 | |
| B | 269,000円 | 240,700円 | |
| C | 238,000円 | 212,800円 | |
| D | 上限:160,000円 | 上限:160,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 331,000円 | 298,500円 |
| A | 301,000円 | 269,500円 | |
| B | 269,000円 | 240,700円 | |
| C | 238,000円 | 212,800円 | |
| D | 上限:160,000円 | 上限:160,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 331,000円 | 298,500円 |
| A | 301,000円 | 269,500円 | |
| B | 269,000円 | 240,700円 | |
| C | 238,000円 | 212,800円 | |
| D | 上限:160,000円 | 上限:160,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 331,000円 | 298,500円 |
| A | 301,000円 | 269,500円 | |
| B | 269,000円 | 240,700円 | |
| C | 238,000円 | 212,800円 | |
| D | 上限:160,000円 | 上限:160,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 331,000円 |
| A | 301,000円 | |
| B | 269,000円 | |
| C | 238,000円 | |
| D | 上限:160,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 371,000円 | 335,500円 |
| A | 331,000円 | 296,500円 | |
| B | 296,000円 | 265,000円 | |
| C | 262,000円 | 234,400円 | |
| D | 上限:175,000円 | 上限:175,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 371,000円 | 335,500円 |
| A | 331,000円 | 296,500円 | |
| B | 296,000円 | 265,000円 | |
| C | 262,000円 | 234,400円 | |
| D | 上限:175,000円 | 上限:175,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 371,000円 | 335,500円 |
| A | 331,000円 | 296,500円 | |
| B | 296,000円 | 265,000円 | |
| C | 262,000円 | 234,400円 | |
| D | 上限:175,000円 | 上限:175,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 371,000円 | 335,500円 |
| A | 331,000円 | 296,500円 | |
| B | 296,000円 | 265,000円 | |
| C | 262,000円 | 234,400円 | |
| D | 上限:175,000円 | 上限:175,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 371,000円 |
| A | 331,000円 | |
| B | 296,000円 | |
| C | 262,000円 | |
| D | 上限:175,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 446,000円 | 404,000円 |
| A | 396,000円 | 355,000円 | |
| B | 355,000円 | 318,100円 | |
| C | 314,000円 | 281,200円 | |
| D | 上限:209,000円 | 上限:209,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 446,000円 | 404,000円 |
| A | 396,000円 | 355,000円 | |
| B | 355,000円 | 318,100円 | |
| C | 314,000円 | 281,200円 | |
| D | 上限:209,000円 | 上限:209,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 446,000円 | 404,000円 |
| A | 396,000円 | 355,000円 | |
| B | 355,000円 | 318,100円 | |
| C | 314,000円 | 281,200円 | |
| D | 上限:209,000円 | 上限:209,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 446,000円 | 404,000円 |
| A | 396,000円 | 355,000円 | |
| B | 355,000円 | 318,100円 | |
| C | 314,000円 | 281,200円 | |
| D | 上限:209,000円 | 上限:209,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 446,000円 |
| A | 396,000円 | |
| B | 355,000円 | |
| C | 314,000円 | |
| D | 上限:209,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 541,000円 | 489,500円 |
| A | 491,000円 | 440,500円 | |
| B | 440,000円 | 394,600円 | |
| C | 390,000円 | 349,600円 | |
| D | 上限:259,000円 | 上限:259,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 541,000円 | 489,500円 |
| A | 491,000円 | 440,500円 | |
| B | 440,000円 | 394,600円 | |
| C | 390,000円 | 349,600円 | |
| D | 上限:259,000円 | 上限:259,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 541,000円 | 489,500円 |
| A | 491,000円 | 440,500円 | |
| B | 440,000円 | 394,600円 | |
| C | 390,000円 | 349,600円 | |
| D | 上限:259,000円 | 上限:259,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限 | ||
|---|---|---|---|
| 〇 | △ | ||
![]() | S | 541,000円 | 489,500円 |
| A | 491,000円 | 440,500円 | |
| B | 440,000円 | 394,600円 | |
| C | 390,000円 | 349,600円 | |
| D | 上限:259,000円 | 上限:259,000円 | |
| モデル・状態 | ネットワーク利用制限なし | |
|---|---|---|
| 買取価格 | ||
![]() | S | 541,000円 |
| A | 491,000円 | |
| B | 440,000円 | |
| C | 390,000円 | |
| D | 上限:259,000円 | |
端末の状態に近いランクを選んで、条件と見本をご確認ください。見本画像はクリックすると拡大できます。